|
| 23 | 24 |
Т а б л и ц а 3 Свойства композиций на основе ПВФ
При- меры | Цвет композиции | Свойства покрытий после прогрева |
Исход- ный | После прогрева при 220°C, 30 мин. | После прогрева при 235°C, 30 мин. | 260°, 5 мин. | 260°, 10 мин. |
| Цвет | Адгезия | Цвет | Адгезия |
| 1-5 | белый | белый | белый | белый | удовлет. | белый | удовлет. |
| 6-10 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 11-15 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 16-20 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 21-25 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 26-30 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 31-35 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 36-40 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 41-45 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 46-50 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 51-55 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 56-60 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 61-65 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| 66к | -"- | -"- | -"- | светло- желтый | -"- | светло- желтый | неудовл. |
| 67к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовл. |
| 68к | -"- | -"- | -"- | светло- желтый | -"- | светло- желтый | неудовл. |
| 69к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовл. |
| 70к | -"- | -"- | -"- | светло- желтый | -"- | светло- желтый | неудовл. |
| 71к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовл. |
| 72к | -"- | -"- | -"- | светло- желтый | -"- | светло- желтый | неудовл. |
| 73к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовл. |
| 74к | -"- | -"- | -"- | светло- желтый | -"- | светло- желтый | неудовл. |
| 75к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовл. |
| 76к | -"- | -"- | -"- | светло- желтый | -"- | светло- желтый | неудовл. |
| 77к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовл. | |
|
| 25 | 26 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 3
При- меры | Цвет композиции | Свойства покрытий после прогрева |
Исход- ный | После прогрева при 220°C, 30 мин. | После прогрева при 235°C, 30 мин. | 260°, 5 мин. | 260°, 10 мин. |
| Цвет | Адгезия | Цвет | Адгезия |
| 78к | белый | белый | белый | светло-желтый | удовлет. | светло-желтый | неудовл. |
| 79к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовлет. |
| 80к | -"- | -"- | -"- | светло-желтый | -"- | светло-желтый | неудовл. |
| 81к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовлет. |
| 82к | -"- | -"- | -"- | светло-желтый | -"- | светло-желтый | неудовл. |
| 83к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовлет. |
| 84к | -"- | -"- | -"- | светло-желтый | -"- | светло-желтый | неудовл. |
| 85к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовлет. |
| 86к | -"- | -"- | -"- | светло-желтый | -"- | светло-желтый | неудовл. |
| 87к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовлет. |
| 88к | -"- | -"- | -"- | светло-желтый | -"- | светло-желтый | неудовл. |
| 89к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовлет. |
| 90к | -"- | -"- | -"- | светло-желтый | -"- | светло-желтый | неудовл. |
| 91к | -"- | -"- | -"- | белый | -"- | белый | удовлет. |
| 92к | белый | белый | белый | белый | удовл. | белый | удовлет. |
| 93к | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
базовый объект | - | - | - | -"- | -"- | -"- | -"- | |
|
|